Daftar Harga Daging Ayam Potong Hari Ini
mandePitik memberikan harga terbaru untuk harga daging ayam karkas, whole chiken, ayam utuh atau produk ayam lainnya. Langsung dari RPA (Rumah Potong Ayam)! Higienis, bersih dan sehat, dengan proses pemotongan yang halal serta melalui proses seleksi yang ketat. Siap suplai kebutuhan bahan baku daging ayam sebagai bahan utama untuk bisnis atau usaha anda. Siap memasok daging ayam ke daerah manapun di Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, Klaten, Magelang & daerah sekitar Yogyakarta lainnya.
TIPE | SATUAN | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
AYAM UTUH | ekor | 0,8 kg up | 33.000 |
AYAM BUNTUNG | ekor | 0,6 - 1,2 kg | 32.000 |
PAHA UTUH | kg | 2 kg | 34.000 |
PAHA KULIT | kg | 2 kg | 35.000 |
PAHA POLOS | kg | 2 kg | 36.000 |
DADA UTUH | kg | 2 kg | 34.000 |
DADA KULIT | kg | 2 kg | 35.000 |
DADA POLOS | kg | 2 kg | 37.000 |
SAYAP | kg | 2 kg | 29.000 |
KERONGKONGAN | kg | 2 kg | 10.000 |
ATI AMPELA | kg | 2 kg | 20.000 |
CEKER | kg | 2 kg | 25.000 |
TULANG | kg | 2 kg | 5.000 |
KEPALA | kg | 2 kg | 25.000 |
LEMAK | kg | 2 kg | 25.000 |
GILING | kg | 2 kg | 46.000 |
Leave a Reply